zurück>>Übersicht<<vor | |||||||||||||
Datum | Einsatzart | Einsatzort | |||||||||||
................................... | ......................................... | ................................... | |||||||||||
20.07.2018 | Mornshausen | ||||||||||||
brennt Ballenpresse | |||||||||||||
__________________ | _____________________ | __________________ | |||||||||||
Alarmierung | Einsatzdauer | Fahrzeugführer | |||||||||||
................................... | ......................................... | ................................... | |||||||||||
14:52 | 1 h 45 min | H. Demper | |||||||||||
__________________ | _____________________ | __________________ | |||||||||||
Kurzbericht | |||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
|
|||||||||||||
___________________________________________________________ |
|||||||||||||
eingesetzte Kräfte | |||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
Feuerwehr Dautphetal-Elmshausen - ELW 1 |
|||||||||||||
___________________________________________________________________ | |||||||||||||
sonstige Kräfte
Feuerwehr Dautphetal-Mornshausen Feuerwehr Dautphetal-Holzhausen Feuerwehr Dautphetal-Dautphe Feuerwehr Dautphetal-Herzhausen Feuerwehr Dautphetal_Friedensdorf Führungsdienst Feuerwehr Dautphetal Führungsdienst Landkreis Marburg-Biedenkopf RTW Polizei |
|||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
__________________________________________________________________ |
|||||||||||||
|