zurück>>Übersicht<<vor | |||||||||||||
Datum | Einsatzart | Einsatzort | |||||||||||
................................... | ......................................... | ................................... | |||||||||||
27.05.2020 | Buchenau | ||||||||||||
__________________ | _____________________ | __________________ | |||||||||||
Alarmierung | Einsatzdauer | Fahrzeugführer | |||||||||||
................................... | ......................................... | ................................... | |||||||||||
21:05 | 35 min | M. Werner | |||||||||||
__________________ | _____________________ | __________________ | |||||||||||
Kurzbericht | |||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
Ausgelöste Brandmeldeanlage - Fehlalarm |
|||||||||||||
___________________________________________________________ |
|||||||||||||
eingesetzte Kräfte | |||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
Feuerwehr Dautphetal-Elmshausen - TSF/W u. ELW 1 |
|||||||||||||
___________________________________________________________________ | |||||||||||||
sonstige Kräfte | |||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
Feuerwehr Dautphetal-Buchenau Feuerwehr Dautphetal-Allendorf __________________________________________________________________ |
|||||||||||||
|