zurück <<<Übersicht>>> vor | ||||||
Datum | Einsatzart | Einsatzort | ||||
................................... | ......................................... | ................................... | ||||
24.03.2021 | Allendorf | |||||
Kaminbrand | ||||||
__________________ | _____________________ | __________________ | ||||
Alarmierung | Einsatzdauer | Fahrzeugführer | ||||
................................... | ......................................... | ................................... | ||||
14:35 | 30 min | M. Werner | ||||
__________________ | _____________________ | __________________ | ||||
Kurzbericht | ||||||
--------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
|
||||||
___________________________________________________________ | ||||||
eingesetzte Kräfte | ||||||
--------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Feuerwehr Dautphetal-Elmshausen - TSF/W u. ELW 1 |
||||||
___________________________________________________________________ | ||||||
sonstige Kräfte | ||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
1. Löschzug -Feuerwehr Dautphetal-Allendorf -Feuerwehr Dautphetal-Buchenau -Feuerwehr Dautphetal-Elmshausen Feuerwehr Dautphetal-Friedensdorf Führungsdienst der Gemeinde Dautphetal FüUTr Gemeinde Dautphetal RTW
__________________________________________________________________ |
||||||