zurück <<<Übersicht>>>vor | ||||||
Datum | Einsatzart | Einsatzort | ||||
................................... | ......................................... | ................................... | ||||
04.05.2021 | Elmshausen | |||||
Flächenbrand | ||||||
__________________ | _____________________ | __________________ | ||||
Alarmierung | Einsatzdauer | Fahrzeugführer | ||||
................................... | ......................................... | ................................... | ||||
07:11 | 18 min | M. Werner | ||||
__________________ | _____________________ | __________________ | ||||
Kurzbericht | ||||||
--------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Abraumfeuer - kein Einsatz der Feuerwehr erforderlich |
||||||
___________________________________________________________ | ||||||
eingesetzte Kräfte | ||||||
--------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Feuerwehr Dautphetal-Elmshausen - TSF/W und ELW 1 |
||||||
___________________________________________________________________ | ||||||
sonstige Kräfte | ||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Feuerwehr Dautphetal-Buchenau
__________________________________________________________________ |
||||||