Übersicht | ||||||
Datum | Einsatzart | Einsatzort | ||||
................................... | ......................................... | ................................... | ||||
14.10.2022 | Herzhausen | |||||
Kaminbrand | ||||||
__________________ | _____________________ | __________________ | ||||
Alarmierung | Einsatzdauer | Fahrzeugführer | ||||
................................... | ......................................... | ................................... | ||||
19:14 | 1 h 36 min | H. Demper | ||||
__________________ | _____________________ | __________________ | ||||
Kurzbericht | ||||||
--------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
|
||||||
___________________________________________________________ | ||||||
eingesetzte Kräfte | ||||||
--------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Feuerwehr Dautphetal-Elmshausen - ELW 1 |
||||||
___________________________________________________________________ | ||||||
sonstige Kräfte | ||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Löschzug 4 Feuerwehr Dautphetal-Herzhausen Feuerwehr Dautphetal-Holzhausen Feuerwehr Dautphetal-Mornshausen Führungsdienst Feuerwehr Dautphetal Führungsunterstützungstrupp der Feuerwehr Dautphetal Führungsdienst des LK Marburg-Biedenkopf 1 x RTW
______________________________________________________________ |
||||||
Wichtiger Hinweis: Auf unserer Internetseite berichten wir ausführlich (also auch mit Bildmaterial) über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt ! Es werden keine Bilder von Verletzten oder Toten gemacht oder hier veröffentlicht ! Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unseren Webmaster. |