Übersicht | ||||||
Datum | Einsatzart | Einsatzort | ||||
................................... | ......................................... | ................................... | ||||
07.11.2022 | Buchenau | |||||
PKW-Brand | ||||||
__________________ | _____________________ | __________________ | ||||
Alarmierung | Einsatzdauer | Fahrzeugführer | ||||
................................... | ......................................... | ................................... | ||||
10:41 | 37 min | M. Werner | ||||
__________________ | _____________________ | __________________ | ||||
Kurzbericht | ||||||
--------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
|
||||||
___________________________________________________________ | ||||||
eingesetzte Kräfte | ||||||
--------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Feuerwehr Dautphetal-Elmshausen - TSF/W |
||||||
___________________________________________________________________ | ||||||
sonstige Kräfte | ||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Feuerwehr Dautphetal-Buchenau Führungsdienst Feuerwehr Dautphetal 1 x RTW
______________________________________________________________ |
||||||
Wichtiger Hinweis: Auf unserer Internetseite berichten wir ausführlich (also auch mit Bildmaterial) über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt ! Es werden keine Bilder von Verletzten oder Toten gemacht oder hier veröffentlicht ! Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unseren Webmaster. |